| Shape | Part No. | Emitted Colour |
Lens Colour | Peak Wavelength λp(nm) |
Luminous Intensity Iv (mcd) |
Spacial Dist. Example The typical distribution example of each shape is shown below |
fig. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | IF | ||||||||
![]() |
MBG5379K | Green | Pale Green | Diffused | 555 | 3 | 6 | 20 | ![]() |
23 |
| MPG5379K | 560 | 12 | 24 | 20 | ||||||
| MPY5379K | Yellow Green | Pale Yellow | 570 | 20 | 40 | 20 | ||||
| MAY5379K | Yellow | 580 | 12 | 24 | 20 | |||||
| MAA5379K | Orange | Pale Orange | 605 | 12 | 24 | 20 | ||||
| MVR5379K | Red | Pale Red | 630 | 10 | 20 | 20 | ||||
| BR5379K | 660 | 12 | 24 | 20 | ||||||
| MPR5379K | 700 | 1.5 | 3 | 10 | ||||||
| Shape | Part No. | Emitted Colour |
Lens Colour | Peak Wavelength λp(nm) |
Luminous Intensity Iv (mcd) |
Spacial Dist. Example The typical distribution example of each shape is shown below |
fig. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | IF | ||||||||
![]() |
MBG4868K | Green | Pale Green | Clear | 555 | 2 | 4 | 20 | ![]() |
24 |
| MPG54868K | 560 | 4 | 8 | 20 | ||||||
| MPY4868K | Yellow Green | Pale Yellow | 570 | 6 | 12 | 20 | ||||
| MAY4868K | Yellow | 580 | 5 | 10 | 20 | |||||
| MAA4868K | Orange | Pale Orange | 605 | 5 | 10 | 20 | ||||
| MVR4868K | Red | Pale Red | 630 | 4 | 8 | 20 | ||||
| BR4868K | 660 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| MPR4868K | 700 | 1 | 1.5 | 10 | ||||||
| Shape | Part No. | Emitted Colour |
Lens Colour | Peak Wavelength λp(nm) |
Luminous Intensity Iv (mcd) |
Spacial Dist. Example The typical distribution example of each shape is shown below |
fig. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | IF | ||||||||
![]() |
MBG3363K | Green | Pale Green | Clear | 555 | 8 | 16 | 20 | ![]() |
25 |
| MPG3363K | 560 | 15 | 30 | 20 | ||||||
| MPY3363K | Yellow Green | Pale Yellow | 570 | 30 | 60 | 20 | ||||
| MAY3363K | Yellow | 580 | 20 | 40 | 20 | |||||
| MAA3363K | Orange | Pale Orange | 605 | 20 | 40 | 20 | ||||
| MVR3363K | Red | Pale Red | 630 | 8 | 16 | 20 | ||||
| BR3363K | 660 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| MPR3363K | 700 | 2 | 4 | 10 | ||||||
![]() |
MBG3373K | Green | Pale Green | Diffused | 555 | 5 | 10 | 20 | ![]() |
|
| MPG3373K | 560 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| MPY3373K | Yellow Green | Pale Yellow | 570 | 20 | 40 | 20 | ||||
| MAY3373K | Yellow | 580 | 10 | 20 | 20 | |||||
| MAA3373K | Orange | Pale Orange | 605 | 10 | 20 | 20 | ||||
| MVR3373K | Red | Pale Red | 630 | 6 | 12 | 20 | ||||
| BR3373K | 660 | 8 | 16 | 20 | ||||||
| MPR3373K | 700 | 1.5 | 3 | 10 | ||||||
V series - high reliability | U, H and KR series – Super High Bright | F, YPY and H series – high bright | Standard 3mm type | Standard 4mm type | Standard 5mm type | Rectangular | Semi-round | Bi-colour | White
